Eine Ergänzung für Dungeonslayers - von Christian Kennig und Sven Lotz für DS4 überarbeitet von Wolfgang Gloss
Vorwort
Dieser Ergänzungsband enthält neben Hinweisen zur Magie ein alternatives Magiesystem für Dungeonslayers, welches dem Zaubereinsatz Ressourcen unterwirft, ihn gleichzeitig aber auch kalkulierbarer macht und die Magie in ein gänzlich anderes Licht rückt.
Das Manasystem
Im Manasystem, einem alternativen Magiesystem für Dungeonslayers verfügt jeder Zauberwirker über das sogenannte Mana, mit dem er seine Zauber wirkt.
Anzahl Manapunkte = GEI + AU + Stufe
Die Abklingzeiten von Zaubern und das Zauberwechseln kommen mit diesen Regeln nicht mehr zur Anwendung.
In den nachfolgenden Tabellen unter ‘Zaubersprüche’ sind bei jedem Zauberspruch (nach allen drei Zauberwirkerklassen sortiert) aufgelistet, wieviel Manapunkte (MP) seine Anwendung kostet. Mißlingt eine Zaubern- bzw. Zielzaubern-Probe, wird das Mana nicht verschwendet (Ausnahme siehe Zauberpatzer).
Zauberpatzer
Wird ein Zauberpatzer geworfen, mißlingt nicht nur der Spruch, es gehen auch die Manapunkte, welche der Zauber gekostet hätte, verloren.
Manapunkte regenerieren
Im wachen Zustand regenerieren Zauberwirker 1 MP pro Stunde (was durch das neue Talent Meditation noch erhöht werden kann).
Schlafend regenerieren sie 2 MP pro Stunde.
Talente im Manasystem
Die Talente Abklingen und Wechsler entfallen im Manasystem, evtl. bereits investierte Talent-punkte können neu verteilt werden.
Dafür gibt es zwei neue Talente:
Manakraft I-V
Zauberwirker 4
Dieses Talent erhöht die MP des Charakters pro Rang um 1.
Meditation I-III
Zauberwirker 1
Neben der normalen Regenerationsrate erhält man pro Stunde, die man meditiert (erfordert ungestörtes Sitzen), 1 MP/Rang.
Gegenstände im Manasystem
Tränke
Abkling- und Zauberwechslertränke funktionieren im Manasystem ähnlich wie Heiltränke, stellen W20/2 MP sofort wieder her, heißen Manatränke und kosten jeweils 25 GM.
Gegenstände
Gegenstände, die einen Bonus auf Abklingoder Zauberwechselproben gaben, addieren im Manasystem diesen Bonus auf die MP des Trägers.
Zauberstäbe
Im Manasystem senken Zauberstäbe die Kosten ihres Zaubers um 1 MP (jedoch ist keine Senkung auf Null oder niedriger möglich).
Zusätzlich gibt ein Zauberstab auf die für seinen Zauber nötige Probe einen Bonus von +1.
Zaubersprüche
für das Dungeonslayers Standardmagiesystem sowie das Manasystem
| Zauber | Art | Zauberbonus | H | Z | S | Distanz | Dauer | Abklingzeit | Effekt | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allheilung | N | +0 | 10/10 | - | - | Berühren | augenbl. | 1 Tag | Heilt sämtliche Verletzungen und LK (keine Wiederbelebung) | 650 |
| Arkanes Schwert | N | +0 | - | 10/10 | 8/8 | r=VE m | VEx2 Rd | 1 Tag | Selbst. kämpfendes, mag. Schwert (alle Werte = Stufe+10) | 920 |
| Balancieren | N | -2 | 2/2 | 4/3 | 6/4 | Berühren | ganze Strecke | 10 | Ziel kann (eigene) VEx2 m absolut sicher balancieren | 45 |
| Bannen | N | -(KÖR+AU)/2 | 8/7 | 18/15 | 14/12 | r=VEx2 m | augenbl. | 100 | Vernichtet Anzahl an Dämonen/Untoten in Höhe eigener Stufe/2 | 255 |
| Blenden | Z | -(AGI+AU)/2 | 1/2 | 5/5 | - | VEx5 m | Ergebnis Rd. | 5 | Ziel (keine Abwehr) geblendet (-8 auf a. Handl., wenn Sehen benötigt) | 10 |
| Blitz | Z | +3 | 10/8 | 7/6 | 7/6 | VEx10 m | augenbl. | 1 | Gegner (keine Abwehr in Kette/Platte) von Blitz getroffen | 310 |
| Blut kochen | Z | -(KÖR+AU)/2 | - | 17/16 | 13/13 | VE m | augenbl. | 1 Tag | Magischer Schaden von Innen; Ergebnis x2 = abwehrb.Schad. (o.PA) | 1580 |
| Botschaft | N | +0 | 8/8 | 6/7 | 8/8 | VEx5 km | bis formuliert | 1 Tag | Geisterhaft. Abbild übermittelt VEx2 Silben an bekanntes Wesen | 510 |
| Dämon beschwören |
N | -(KÖR+AU)/2+BB | - | 17/16 | 10/10 | r=VE m | VEx2 Std. | 1 Tag | Beschwört Dämon herbei; erfüllt VE Anzahl Aufträge innerhalb VEx2 Stunden | 1190 |
| Duftnote | N | +0 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | Berühren | Ergebnis Minuten | 100 | Ziel wird m. angeneh. o. unangeneh. Duft versehen (soz. Prob. +2 bis -2) | 10 |
| Durchlässig | N | -4 | - | 10/10 | 12/11 | Selbst | VE/2 Rd. | 1 Tag | Samt Ausrüstung durch nichtmag.,unbelebte Objekte schreiten | 920 |
| Durchsicht | N | -2 | 7/8 | 3/5 | 3/5 | Selbst | VE Rd. | 1 Tag | Zauberwirker kann VE Rd durch nichtmag., unbel. Objekte blicken | 280 |
| Ebenentor | N | -8 | - | 18/17 | 16/15 | VEx1 m | VE Minuten | W20 Tage | Öffnet für bis zu VE/2 Wesen oder Ablauf Spruchdauer ein Ebenentor | 2580 |
| Einschläfern | N | -(KÖR+VE)/2 | 2/2 | 5/5 | 5/5 | r=VEx2 m | augenbl. | 10 | Schläfert Anz. Ziele (keine Abwehr) in Höhe der eigenen Stufe ein | 45 |
| Elementar herbeirufen |
N | -Elementarst. x5 | - | 10/10 | 16/14 | r=VE m | VE Stunden | 1 Tag | Ruft Elementar herbei; erfüllt VE/2 Anz. Aufträge (pro Std. 1-5 auf W20,daß er vorher verschwindet) | 920 |
| Erdspalt | N | -4 | 10/9 | 10/9 | 14/12 | VEx2 m | VE Rd. | 100 | Erschafft bis zu VE breiten, VE/2 langen und tiefen Erdspalt | 325 |
| Federgleich | N | +0 | 5/4 | 3/2 | 3/2 | Berühren | 1 Min. + gef. Dist. | 0 | Ziel (+Ausrüstung) fällt f. Ergebnis x 2 m sanft wie Feder (1 m/Rd.) | 110 |
| Feueratem | Z | +3 | - | 10/8 | 10/8 | VEx1 m | augenbl. | 10 | Gegner (keine Abwehr) in 1m breiter Feuerschneise erhalten Schaden | 460 |
| Feuerball | Z | +3 | - | 10/8 | 10/8 | VEx10 m | augenbl. | 10 | Gegner (keine Abwehr) in r=VE m erhalten Schaden=Ergebnis | 460 |
| Feuerlanze | Z | +2 | - | 5/3 | 5/3 | VEx10 m | augenbl. | 0 | Mächtigere Variante des Feuerstrahls | 210 |
| Feuerstrahl | Z | +1 | - | 1/1 | 1/1 | VEx5 m | augenbl. | 0 | Typischer Kampfzauber, das Zielzauber-Ergebnis ist der Schaden | 10 |
| Feuerwand | N | -2 | - | 8/7 | 10/9 | VEx2 m | VE Rd. | 100 | Feuerwand (2W20 Feuerschaden) v. max. 1 m x VE m x VE m | 360 |
| Flackern | N | -2 | 2/3 | 4/4 | 4/4 | Selbst | Ergebnis x 2 Rd. | 100 | SC flackert, was Abwehr GEI/2 erhöht (gilt n. f. Flächenschaden) | 45 |
| Flammeninferno | Z | +5 | - | 15/14 | 15/14 | VEx10 m | VE Rd. | 1 Tag | Gegner (keine Abwehr) in r=VE m Schaden=Ergebnis jede Rd. | 1420 |
| Flammenklinge | Z | +0 | - | 4/4 | 4/4 | VEx2 m | Ergebnis in Rd. | 100 | Hüllt Metallkl. in Flammen; WB+1,mag. Schad.; bei Immers. zus. W20 | 160 |
| Fliegen | N | +0 | 20/16 | 10/9 | 10/9 | Berühren | Ergebnis x 5 Rd. | 100 | Ziel kann m. Geschw. Laufen x2 fliegen (u. wie “Rennen” verdoppeln) | 460 |
| Fluch | N | -(GEI+AU)/2 | - | 6/7 | 2/4 | Berühren | Ergebnis in Tagen | 1 Tag | Besitz von Ziel nötig; Ziel wird verflucht; alle Proben -2 bis Ende | 150 |
| Freund! | N | -(GEI+VE)/2 | 6/7 | 7/8 | 8/8 | VEx2 m | VE Minuten | 1 Tag | Ziel (keine Abw.) hält Zauberwirker (und nur ihn) f. seinen best. Freund | 370 |
| Frostschock | Z | +3 | - | 12/9 | 16/12 | VEx10 m | augenbl. | 10 | Ziel (keine Abw.) wird VE Rd eingefroren; Ergebnis=Schaden | 560 |
| Frostwaffe | Z | +0 | - | 4/4 | - | VEx2 m | Ergebnis in Rd. | 100 | Hüllt Metallkl. in klirr. Kälte; WB+1,mag. Schad., bei Immers. zus. W20 | 160 |
| Gasgestalt | N | +0 | - | 15/14 | 18/16 | Berühren | Ergebnis x 5 Rd. | 1 Tag | Ziel samt Ausrüstung gasförmig d. kl. Öffnungen, Geschw. Laufen x 4 | 1420 |
| Geben und Nehmen |
N | +0 | 4/3 | - | - | Berühren | Ergebnis in Rd. | 5 | Ziel erhält 50% des Schlagschadens auf eigene LK zurück | 115 |
| Gehorche! | N | -(GEI+VE)/2 | - | 12/11 | 10/10 | VEx2 m | VE/2 in Rd. | 1 Tag | Ziel (keine Abw.) gehorcht bedingungslos (außer Selbstmord o.ä) | 1120 |
| Giftbann | N | +0 | 3/3 | 6/5 | 12/9 | Berühren | augenbl. | 10 | Neutralisiert augenblicklich die Wirkung eines nichtmag. Giftes | 80 |
| Giftschutz | N | +0 | 1/2 | 2/2 | 8/6 | Berühren | VE in Stunden | 10 | Stufe des Zauberwirkers als Bonus auf Abwehr Gift | 10 |
| Glühender Glaube |
N | -2 | 6/6 | - | - | Berühren | Ergebnis in Rd. | 100 | Waffe erglüht; Schlagen magisch,WB+VE/2; Gegnerabwehr -VE/2 | 185 |
| Halt | Z | -(KÖR+AU)/2 | 2/2 | 6/5 | 6/5 | VEx5 m | VE Rd. | 10 | Ziel (keine Abwehr) kann sich VE Rd (od. bis Schaden) nicht rühren | 45 |
| Heilbeeren | N | +0 | 1/4 | 10/10 | - | Berühren | augenbl. | 1 Tag | Ergebnis=Anzahl frischer Früchte Heilkraft 1 LK, 10 Beeren/Aktion | 20 |
| Heilende Aura |
N | +0 | 1/3 | - | - | Selbst | Ergebnis x 2 Rd. | 100 | Heiler u. Gefährten erhalten in r=VE m 1 LK pro Rd. geheilt | 10 |
| Heilende Hand |
N | +1 | 1/1 | - | - | Berühren | augenbl. | 0 | Hand auflegen heilt Lebenskraft in Höhe des Wurfergebnisses | 10 |
| Heilende Strahlen |
Z | +0 | 12/9 | - | - | VEx2 m | augenbl. | 2 | Lichtstrahl heilt LK in Höhe des Wurfergebnisses v. VE/2 Gefährten | 395 |
| Heilendes Feld |
N | +2 | 18/16 | - | - | r=VEx2 m | augenbl. | 1 Tag | Heilt LK aller Gefährten im Wirkungsbereich um das Wurfergebnis | 1210 |
| Heilendes Licht |
Z | +2 | 4/3 | - | - | VEx2 m | augenbl. | 2 | Lichtstrahl heilt Lebenskraft des Ziels in Höhe des Wurfergeb. | 115 |
| Heiliger Hammer |
N | +0 | 10/9 | - | - | r=VEx2 m | VE Rd. | 100 | Selbst. kämpfender, mag. Hammer,alle Werte = Stufe+8, Laufen x 2 | 1325 |
| Kettenblitz | Z | +3 | 16/12 | 10/8 | 10/8 | VEx5 m | augenbl. | 5 | Schaden f. VE Gegner innerhalb 2 m;(keine Abw. in Kette/Platte) | 460 |
| Kleiner Terror |
N | -(GEI+VE)/2 | 2/3 | 6/6 | 4/4 | r=VEx2 m | VE Rd. | 100 | Betroffene Ziele, Anzahl Stufe/2 fliehen panisch für VE Runden | 45 |
| Kontrollieren | N | -(GEI+AU)/2 | - | 8/6 | 4/3 | VEx2 m | Bis erlöst | 10 | Anzahl Untoter in Höhe der eig. Stufe unter Kontrolle | 205 |
| Körperexplosion | Z | -(KÖR+AU)/2 | - | - | 20/18 | VE m | augenbl. W20 | Tage | Explosion von Innen; Ergebnis x4 = Schaden, Abwehr ohne PA-Boni | 3735 |
| Lauschen | N | -1 pro 10 m | 6/6 | 2/3 | 2/3 | Selbst | VE x 2 Rd. | 100 | Hörzentrum bis zu VEx 5 m (in Sichtweite) verlagern | 75 |
| Licht | N | +5 | 1/2 | 1/2 | 5/5 | Berühren | Ergebnis Minuten | 10 | Berührtes, lebloses Ziel leuchtet fackelhell auf | 10 |
| Lichtlanze | Z | +5 | 10/8 | 12/9 | - | VEx5 m | augenbl. | 1 | Mächt. Var. des Lichtpfeils gegen den Wesen der Dunkelh. Abw -2 haben | 325 |
| Lichtpfeil | Z | +2 | 2/2 | 5/5 | - | VEx5 m | augenbl. | 1 | Schadenszauber, gegen den Wesen der Dunkelheit Abwehr -2 haben | 45 |
| Lichtsäule | Z | +8 | 16/12 | 19/15 | - | VEx10 m | augenbl. | 1 | Schadenszauber, gegen den Wesen der Dunkelheit Abwehr -2 haben | 535 |
| Magie bannen |
N | -Stufe o-LK/2 | 12/11 | 7/8 | 12/11 | VE m | augenbl. | 1 Tag | Bannt permanent einen Spruch,magischen Effekt oder Gegenstand | 620 |
| Magie entdecken |
N | +0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | r=VEx2 m | Ergenis in Rd. | 10 | Magie im Wirkungsbereich wird f. Zauberwirker sichtbar | 10 |
| Magie identifizieren |
N | +0 | 5/5 | 1/2 | 1/2 | Berühren | augenbl. | 1 | Offenbart Magie, ihre Quelle und Funktion (auch Gegenstände) | 10 |
| Magische Barriere |
N | -2 | 14/13 | 10/10 | 12/11 | VEx2 m | VE Min. o.Konz. | 1 Tag | Magieundurchl,, unbewegl. Würfel von max. VE/2 m³ | 920 |
| Magische Rüstung |
N | +0 | 4/5 | 8/8 | 8/8 | Selbst | augenbl. | 1 Tag | LK d. Charakters erhöht sich um Ergebnis, nimmt zuerst Schaden | 230 |
| Magische Waffe |
N | +0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Berühren | VE Minuten | 1 | Waffe bekommt WB+1, Schaden ist magisch | 10 |
| Magisches Schloss |
N | +0 | 3/3 | 1/2 | 1/2 | Berühren | bis wieder geöffnet | 5 | Öffnen durch Wurfergebnis erschwert (erlischt, sobald geöffnet) | 10 |
| Manabrot | N | +0 | - | 5/7 | 5/7 | VE m | augenbl. | 1 Tag | Stufe/2 Manabrot; ein Manabrot = 1 Mahlzeit (1 SC benötigt 3/Tag) | 420 |
| Nahrung zaubern |
N | +0 | 2/4 | 7/8 | - | VE m | augenbl. | 1 Tag | Stufe einf. Mahlzeiten (Reis, Linsen o.ä 1 SC benötigt 3/Tag) | 90 |
| Netz | Z | -(AGI+ST)/2 | 4/3 | 9/7 | 9/7 | VEx5 m | Ergeb./2 Rd. | 10 | Ziele (keine Abw.) in r=VE/2 m haben Initiative, Laufen, Schlagen/2 | 115 |
| Niesanfall | Z | -(KÖR+AU)/2 | 1/1 | 3/2 | 3/2 | VEx2 m | 1 Rd. | 0 | Ziel (keine Abw.) kann 1 Rd (oder bis Schaden) nur niesen (Lauf./2) | 10 |
| Öffnen | N | -SW | 2/2 | 1/2 | 1/2 | Berühren | augenbl. | 10 | Öffnet ein Schloss, ohne es zu beschädigen; Mißlungen PW-2 | 10 |
| Putzteufel | N | +0 | - | 5/7 | 5/7 | VEx2 m | VE/2 Stunden | 1 Tag | Kleiner magischer Diener putzt,räumt auf oder packt | 420 |
| Reinigen | N | +0 | 3/2 | 7/5 | - | Berühren | augenbl. | 0 | Reinigt Gegenstände, Nahrung od. Person & Kleidung von Schmutz | 80 |
| Rost | Z | -WB bzw. -PA | 5/5 | 7/8 | 8/8 | VEx2 m | augenbl. | 10 | Zerstört sofort met., nichtmag. Rüstungsteil od. Waffe (keine Abwehr) | 150 |
| Schatten | Z | -(AGI+AU)/2 | - | 6/5 | 2/2 | VEx5 m | Ergeb./2 in Rd. | 5 | Schatten umhüllt Ziel (-8 auf alle Proben wenn Sehen benötigt) | 75 |
| Schatten erwecken |
N | +0 | - | - | 13/13 | VEx5 m | augenbl. | 1 Tag | Erweckt Anzahl Stufe Seelen zu tödlichen Schatten innerh. 3 Rd. | 1580 |
| Schattenklinge | Z | +0 | - | 8/7 | 7/7 | VEx2 m | Ergebnis in Rd. | 100 | Hüllt Metallkl. in Schatten; WB+1,mag. Schad., b. Schad. sinkt PA um 1 | 360 |
| Schattenlanze | Z | +5 | - | 15/11 | 10/7 | VEx10 m | augenbl. | 0 | Mächt. Variante des Zaubers Schattenpf.; Wesen d. Lichts PA-Malus -2 | 595 |
| Schattenpfeil | Z | +2 | - | 6/4 | 2/1 | VEx10 m | augenbl. | 0 | Schadenszauber, gegen den Wesen des Lichts Abwehr-2 haben | 75 |
| Schattensäule | Z | +8 | - | 20/15 | 15/12 | VEx10 m | augenbl. | 1 | Mächt. Variante des Zaubers Schattenla.; Wesen d. Lichts PA-Malus -2 | 920 |
| Schleudern | Z | -(KÖR+AU)/2 | 16/12 | 12/9 | 10/8 | VE/2 m | augenbl. | 10 | Schleudert Ziel (keine Abw.) Ergebnis/3)m fort (verurs.Sturzsch.) | 535 |
| Schutzfeld | N | +0 | 4/4 | 8/7 | 8/7 | Selbst | Ergebnis in Rd. | 100 | Schutzfeld r=VE m, an dem nicht mag. Geschosse abprallen | 115 |
| Schutzkuppel | N | +0 | 8/9 | 12/12 | 12/12 | Selbst | Konzentration | W20 Tage | Beidseitig undurchläs. Schutzkup. m. r=VE m; unbeweglich | 765 |
| Schutzschild | N | +0 | 4/4 | 8/7 | 8/7 | Berühren | Ergebnis in Rd. | 100 | Ziel bekommt Wurfergebnis auf Abwehr | 115 |
| Schutzschild dehnen |
N | +0 | 4/5 | - | - | Berühren | augenbl. | 1 Tag | Verdoppelt die Dauer eines wirk. Schutzschild-Zaubers | 230 |
| Schutzschild stärken |
N | +0 | 4/5 | - | - | Berühren | augenbl. | 1 Tag | Verdoppelt die Abwehr eines wirk. Schutzschild-Zaubers | 230 |
| Schweben | N | +0 | 7/5 | 5/4 | 5/4 | Berühren | Ergebnis in Rd. | 0 | Mit Laufen-Wert hoch/-runter schweben | 210 |
| Schweig! | Z | -(GEI+AU)/2 | 12/10 | 10/9 | 8/7 | VEx2 m | VE/2 Rd. | 100 | Ziel (keine Abw.) verstummt;Zaubern nur wortlos möglich | 395 |
| Segen | N | +0 | 2/4 | - | - | Selbst | VE Stunden | 1 Tag | Zauberw.+VEx2 Kamerad. in r=VE x2 m Umkreis +1 auf jede Probe | 90 |
| Skelette erwecken |
N | +0 | - | - | 6/7 | r=VEx5 m | augenbl. | 1 Tag | Erweckt Stufenhöhe Anzahl Skelette zu untotem Leben (Kontrolle nötig) | 670 |
| Spionage | N | +0 | 8/7 | 6/6 | 4/4 | Selbst | VEx2 Rd. | 100 | In Trance Blick & Gehör m Geschw. VE/m pro Rd. reisen lassen | 205 |
| Springen | N | +0 | 5/5 | 2/2 | 3/3 | Selbst | augenbl. | 10 | Ein sofortiger Sprung von maximal Wurfergebnis/2 m weit oder hoch | 60 |
| Spurt | N | -2 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | Berühren | Ergebnis in Rd. | 100 | Laufen-Wert des Ziels wird f. Dauer des Zaubers verdoppelt | 220 |
| Steinwand | N | -2 | - | 10/10 | 14/13 | VEx2 m | augenbl. | 1 Tag | Auf freier Fläche Steinwand von max. 1 m x VE m x VE m | 920 |
| Stolpern | Z | -(AGI+AU)/2 | - | 4/4 | 3/4 | VEx5 m | augenbl. | 100 | Ziel (keine Abwehr) stürzt zu Boden;AGI+ GE, sonst Gehaltenes verloren | 140 |
| Stoßgebet | N | -(KÖR+AU)/2 | 5/6 | - | - | Selbst | augenbl. | 100 | Druckwelle heil. Kraft bringt Feinde in r=Stufe x2 m zu Fall | 150 |
| Tanz | Z | -(GEI+AU)/2 | - | 8/6 | 10/8 | VEx5 m | VE/2 Minuten | 10 | Ziel (keine Abw.) kann Dauer nur tanzen (1m/Rd. laufen) (od. Schad.) | 360 |
| Tarnender Nebel |
N | -2 | - | 4/3 | 3/3 | VEx5 m | VEx2 Rd. | 10 | Nebelwolke m. r=VE m; -8 a. Angriffe u. Proben m. Sehen | 140 |
| Telekinese | Z | -1 / Stufe x 5 kg | - | 6/4 | 8/5 | VEx5 m | Konzentration | 0 | Unbelebter Gegenstand schwebt 1m pro Rd, solange Konzentration anh. | 260 |
| Teleport | N | -1 pro Begl. | 20/17 | 10/10 | 10/10 | Berühren | augenbl. | 1 Tag | Teleportiert Zauberw. + max. VE Begleiter zu bekannten Ort in max. VE Meilen Entfernung | 920 |
| Terror | N | -(GEI+VE)/2 | 5/7 | 9/10 | 7/8 | r=VEx5 m | VE Minuten | 1 Tag | Anzahl Stufe Zauberw. Ziele fliehen in pan. Angst bis Ablauf Wirkung | 300 |
| Tiere besänftigen |
N | -LK/5 d. Ziels | 1/4 | 7/8 | - | r=VEx5 m | VE Stunden | 1 Tag | Besänftigt aggressive Tiere im Wirkungsradius | 20 |
| Tierbeherrschung | N | -LK/2 d. Ziels | - | 9/9 | 8/7 | VEx2 m | VE Stunden | 100 | Anzahl VE Tiere unter völliger Beherrschung; bef. alle kurzen Befehle | 410 |
| Totengespräch | N | +0 | - | - | 9/11 | Berühren | VE Frag. od. Min. | W20 Tage | Geist eines Toten kann VE Min. lang max. VE Fragen gestellt werden | 1590 |
| Trugbild | N | -2 | - | 5/6 | 7/7 | VE m | VE/2 Stunden | 100 | Rein opt., unbewegl. Illusion (max. VE/2 m³); Durchschauen: Bemerken-Probe - Zauberergebnis/2 | 210 |
| Unsichtbares sehen |
N | +0 | 10/9 | 12/10 | 12/10 | Berühren | Ergebnis in Rd. | 100 | Ziel kann unsichtbare Objekte u. Lebewesen sehen | 325 |
| Unsichtbarkeit | N | +0 | 20/17 | 12/11 | 12/11 | Berühren | Ergebnis in Min. | 1 Tag | Macht Lebewesen samt Ausrüstung od. Objekt unsichtbar | 1120 |
| Verborgenes sehen |
N | +0 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | r=VEx2 m | Ergebnis in Rd. | 1 Tag | Zauberw. kann verborgenes od. verstecktes (nichtmag.) leuchten sehen | 510 |
| Verdampfen | Z | -(KÖR+AU)/2 | - | 20/17 | 18/16 | VE m | augenbl. | 1 Tag | Mag. Schaden von Innen; Ergebnis x3 = abwehrb. Schad. (oh. PA-Boni) | 2230 |
| Vergrößern | N | -4 | - | 10/10 | 12/11 | Berühren | Ergeb./2 in Rd. | 1 Tag | Ein williges Ziel (+ Ausrüst.) Größe x2; (KÖR, ST, HÄ, Laufen) x2 | 920 |
| Verkleinern | N | -4 | - | 10/10 | 8/8 | Berühren | Ergebnis in Min. | 1 Tag | Ein williges Ziel (+ Ausrüst.) Größe/10; (KÖR, ST, HÄ)/2; Laufen/10 | 460 |
| Verlangsamen | N | -(KÖR+AU)/2 | 3/3 | 8/6 | 8/6 | r=VEx5 m | VE Rd. | 10 | Laufen/2 von Gegneranzahl gleich Stufe/2 des Zauberw. | 80 |
| Versetzen | N | +0 | 10/8 | 6/5 | 6/5 | Berühren | augenbl. | 10 | Ein williges Ziel um maximal Wurfergebnis/2 m teleportieren | 260 |
| Versetzte Stimme |
N | -1 pro 10 m | - | 2/3 | 3/4 | Selbst | VEx2 Rd. | 100 | Gesagtes in VE x 10 m (Sichtlinie) verlagern | 60 |
| Verteidigung | N | +0 | 1/1 | 4/2 | 4/2 | VEx2 m | 1 Rd. | 0 | Probenergebnis = Bonus auf Abwehr | 10 |
| Vertreiben | N | -(KÖR+AU)/2 | 1/3 | - | - | r=VEx2 m | Ergeb./2 Minuten | 100 | Vertreibt für Wurfergebnis/2 Min Stufe/2 Untote Ergebis x 5 m weit | 10 |
| Verwandlung | N | -2 | - | 5/7 | 10/10 | Selbst | Ergeb./2 Stunden | 1 Tag | Zauberwirker nimmt Aussehen an derer Pers. an (eig. Volk u. Geschl.) | 420 |
| Verwirren | Z | -(GEI+AU)/2 | 8/6 | 5/5 | 5/5 | r=VEx2 m | Ergebnis in Rd. | 10 | Ziel (keine Abw.) verwirrt; W20: 1-5 gegen SC; 6-10 bewegt sich; 11-15 steht; 16+ gegen eig. Verbündete | 210 |
| Volksgestalt | N | -4 | - | 5/7 | 5/7 | VE m | Ergebnis in Std. | 1 Tag | Zauberwirker + VE freiw. Ziele Gestalt eines and. Volkes | 420 |
| Wandöffnung | N | +0 | - | 6/6 | 14/12 | Berühren | Ergeb./2 in Rd. | 100 | Kreisrd. Loch v. 1 m in bis zu VE x10 cm dicker, nichtmag. Steinwand | 260 |
| Wächter | N | +0 | 4/5 | 6/7 | 5/7 | Berühren | VE Stunden | 1 Tag | Alarmiert/Weckt Zauberw., wenn Wesen r=VEx 2 m Bereich betritt | 115 |
| Waffe des Lichts |
Z | +0 | 7/7 | 8/7 | - | VEx2 m | Ergebnis in Rd. | 100 | Waffe erstrahlt in heil. Licht; WB+1,mag. Schad.; Abw.+1 bei jed. Schad. | 220 |
| Wahnsinn | N | -(GEI+AU)/2 | - | - | 15/15 | Berühren | augenbl. | W20 Tage | Ziel wird auf der Stelle wahnsinnig u. zu sabbernden Idioten, Geist auf 0 | 2850 |
| Wasser teilen |
Z | -1 pro 10 m | 12/12 | - | - | Berühren | Konzentration | W20 Tage | Zauberw. kann jegl. Gewässer teilen,1 m breite Schneise bis z. Grund | 1185 |
| Wasser weihen |
N | +0 | 1/4 | - | - | Berühren | VE Stunden | 1 Tag | Ergebnis/2 an Weihwassereinheiten (ca. 1/2 ltr.), heilig; Ergeb. = Schad. | 10 |
| Wasser wandeln |
N | +0 | 5/4 | 9/7 | 9/7 | Berühren | VE Stunden | 0 | Ziel kann Wurfergebnis in Runden über Wasser laufen | 150 |
| Wechselzauber | N | +0 | 12/- | 10/- | 12/- | Selbst | augenbl. | 1 Tag | Präp. einen Zauber, um einmalig zu ihm aktionsfrei zu wechseln | 790 |
| Wiederbelebung | N | +0 | 10/10 | - | - | Berühren | augenbl. | 1 Tag | Belebt wieder (höchst. W20 Tage tot;KÖR-1) a. 1 LK; Verletzung bleibt | 650 |
| Wolke der Reue |
N | -2 | 1/3 | 6/6 | - | VEx5 m | Ergebnis in Rd. | 100 | Unsichtb. Wolke r=VE m; Schuldgefühl, -1 auf alle Proben | 10 |
| Wolke des Todes |
N | -4 | - | - | 13/12 | VEx5 m | Ergebnis x2 Rd. | 100 | Schwarze Wolke r=VE m, (Sehen,Schlagen) -2; -1 LK/Runde | 790 |
| Zauberabklang | N | -eig. Zugangsst. | 10/- | 5/- | 9/- | Selbst | augenbl. | 1 Tag | Abklingzeit eines innerh. VE Rd. gewirkten Zaubers auf 0 setzen | 650 |
| Zauberleiter | N | +0 | 8/8 | 4/5 | 4/5 | VE m | Konzentration | 1 Tag | Max. Länge VE x Stufe Zauberw. m;bleibt, solange er sich konz. | 320 |
| Zaubertrick | N | +0 | - | 1/2 | 1/2 | VEx2 m | Ergebnis in Rd. | 10 | Unschädliche Zaubertricks (schwebende Bälle, Illusionshase im Hut) | 10 |
| Zeitstop | N | -5 | - | 15/15 | 20/18 | Selbst | Ergebnis in Rd. | W20 Tage | Zeit friert ein für (Ergebnis) Rd od. bis Zauberer Schaden verursacht | 2130 |
| Zombies erwecken |
N | +0 | - | - | 8/8 | r=VEx5 m | augenbl. | 1 Tag | Erweckt Leichen = Stufe Zauberw. zu noch unkontrollierten Zombies | 930 |
Art=(N)ormaler Zauber oder (Z)ielzauber
ZB= Mali beziehen sich auf die Werte des Ziels
H=Heiler, Z=Zauberer, S=Schwarzmagier
Wert vor dem Schrägstrich ist die Mindeststufe, hinter dem Schrägstrich
die Manapunkte(MP)-Kosten, welche sich auf das Manasystem beziehen, die
Abklingzeiten dagegen auf die Standardmagieregeln
Nähere Beschreibung der Zaubersprüche siehe Liste der Zaubersprüche.